Prijzen en beschikbaarheid van Casaparadise208
Ontdek de actuele prijzen en de beschikbaarheid van ons prachtige appartement in San Miguel de Salinas. Wij bieden een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding voor een onvergetelijke vakantie-ervaring.
Ontdek de mogelijkheden
Bij Casaparadise208 komt u echt tot rust met alle voorzieningen binnen handbereik, van winkelcentra tot het strand. Of u nu een gezin, een stel, een rustzoeker, een avonturier, een lange termijn huurder of een sporter bent, ons appartement biedt de perfecte uitvalsbasis.
Seizoensprijzen
| Periode | Prijs per nacht |
|---|---|
| Laagseizoen (November tot Februari) | € 79,00 |
| Middenseizoen (maart, april, mei, oktober) | € 99,00 |
| Hoogseizoen (juni, juli, augustus en september) | € 129,00 |
Beschikbaarheid 2026
| Periode | beschikbaarheid | Prijs per nacht |
|---|---|---|
| September 2026 | 15 tot 28 sept | €129,00 |
| Oktober 2026 | 26 okt tot 31 | € 99,00 |
| November 2026 | gehele maand | € 79,00 |
| December 2026 | 1 tot 11 december | € 79,00 |
Beschikbaarheid 2027
| Periode | beschikbaarheid | Prijs per nacht |
|---|---|---|
| Januari | 18 tot 31 januari | € 79,00 |
| Februari | gehele maand | € 79,00 |
| Maart | gehele maand | € 99,00 |
| April | 1 tot 22 april | € 99,00 |
| Mei | 10 tot 31 mei | € 99,00 |
| Juni | 1 tot 12 juni 26 tot 30 juni | € 129,00 |
| Juli | 1tot 29juli | € 129,00 |
| Augustus | volgeboekt | € 129,00 |
| September | gehele maand | € 129,00 |
| Oktober | gehele maand | € 99,00 |
| November | gehele maand | € 79,00 |
| December | gehele maand | € 79,00 |
Tarieven
Tarieven zijn per nacht, inbegrepen met wifi, airconditioning en eigen parkeerplaats. Eindschoonmaak en boekingskosten komen er als vaste kosten bij.
| Kosten | Bedrag |
|---|---|
| Schoonmaakkosten | € 90,00 eenmalig 1x per verblijf ongeacht lengte van het verblijf. |
| Borg | € 300,00 |
| Minimaal verblijf | 11 nachten |
| Maximale gasten | 4 |
| Boekings en servicekosten | € 50,00 |